Projects
24
Total Projects$241,721.95
Total Budget$219,925.94
Total Expenses| ID/Code | Project Title | Section | Sub Section | Budget | Location | Status | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # 196 | dhismaha dayrka mchka cabdi bidaar - 39.40% | Infrastructure | Others | 6.216,00 | M.Haaruun | ||
| # 195 | dhismaha dayrka mchka iidaan ee degmada macalin haruun - 39.40% | Education | Others | 7.506,00 | M.Haaruun | ||
| # 194 | geerarka lo qoray crusherka jayga - 0.00% | Others | Others | 1.200,00 | Warshada Crusher-ka | ||
| # 193 | geerarka lo qoray crusherka jayga - 0.00% | Others | Others | 750,00 | Warshada Crusher-ka | ||
| # 192 | dib udhiska buunadada ku taala wadada wayn ee isku xidha hargeisa & berbera gaar ahaan agagaarka hudhelka khuuriye - 0.10% | Infrastructure | Drainage | 1.250,00 | M.Haaruun | ||
| # 191 | waa lacag celinta lo sameeyey ninka Muwaadinka ah ee dhh dayrka ka dumisay - 0.00% | Infrastructure | Others | 8.325,00 | M.Haybe | ||
| # 190 | Dib udhiska buundada ku taala wadada wayn ee isku xidha Hargeisa & berbera - 0.00% | Infrastructure | Drainage | 7.250,00 | I.Koodbour | ||
| # 189 | Dhismaha biyo mareenka xafaada gantaalaha - 21.62% | Infrastructure | Drainage | 17.995,20 | I.Koodbour | ||
| # 188 | carro kaawo dhigista & dhismaha afar biyo mareen wadada ila taangada ee degmada A/M/Haruun - 0.44% | Infrastructure | Roads | 18.500,00 | M.Haaruun | ||
| # 187 | Dayactirka sadexda wado ee ku yaala galbeedka masaalaha ee isku xidhayaa labada degmo ee A/dhagax & M/Haybe - 0.34% | Infrastructure | Road Renewal | 7.400,00 | M.Haybe A.Dhagah | ||
| # 186 - 187 | Bundada cageeda Schoolka Faadumo Biixi - 0.21% | Infrastructure | Bridge | 3.538,00 | A.Dhagah | ||
| # 185 | Alaabta crusherku ufadhiyo oo laga so qaaday ethopain - 0.00% | Infrastructure | Others | 840,00 | M.Mooge | ||
| # 184 | jiingada lo dhiisayo Xubinta shaqaalaha ah ee ka tirsan M/Mooge - 98.52% | Infrastructure | Others | 2.098,90 | M.Mooge | ||
| # 183 | Saldhiga hodan hilis qaybta gacanta dhh phase.kiii 2aad - 0.00% | Infrastructure | Others | 4.000,00 | M.Haaruun | ||
| # 182 | dayactirka suuliga xafiiska xoghayaha fulinta d/hoose hargeisa - 11.54% | Others | Others | 286,00 | Xarunta | ||
| # 181 | korodhka ku yimid wadada daami iyaado biyaha laga mareeyey guryaha wadada isku dhaw yihin - 0.63% | Infrastructure | Roads | 36.692,00 | M.Haaruun G.Libah | ||
| # 180 | Dhismaha phase,ka 2aad ee wadada siinay ( ee lagaga shaqaynayo Carro kaawada damuurka & dhismaha laagta ) - 4.44% | Infrastructure | Roads | 37.510,00 | A.Dhagah | ||
| # 179 | banaynta biyo mareenada sagalka degmo ee laga sii gashamanayo roobka - 100.00% | Infrastructure | Others | 1.851,85 | 26-ka June M.Haybe M.Mooge M.Haaruun G.Libah 31-ka May A.Dhagah I.Koodbour G.Dheere | ||
| # 178 | dhismaha hadhka sugida (waiting area )ee udhaxeeya qofa cusub & fooqa kale - 0.00% | Infrastructure | Others | 7.164,00 | Xarunta | ||
| # 177 | dayactirka suuliyada fooqa dabaqa cusub ee dhh - 0.00% | Infrastructure | Others | 669,00 | Xarunta | ||
| # 176 | dhsimaha ka qayb-qadaashada dhismaha xarunta dabdamiska m/mooge - 0.00% | Infrastructure | Others | 5.500,00 | M.Mooge | ||
| # 175 | dhismaha phase.kii 4aad ee wadada xero awr - 3.47% | Infrastructure | Roads | 45.250,00 | I.Koodbour | ||
| # 174 | wadooyinka kabkabka sadexda wado wadada star box wadada xisbiga & wadada dabdamiska dhinac marta - 0.39% | Infrastructure | Road Renewal | 7.930,00 | 26-ka June | ||
| # 173 | bity cashka warshada crusherka - 41.08% | Others | Others | 12.000,00 | Warshada Crusher-ka |
Shopping Cart
5 new-
Supreme toys cooker
Kitchenware Item
$250
-
Supreme toys cooker
Kitchenware Item
$250
-
Supreme toys cooker
Kitchenware Item
$250